产品分类Product Lists

泊头市特种泵阀制造有限公司
24小时服务热线:15531796609
销售专线电话:0317-5566815 7947649
公司传真:0317-8294590
公司地址:河北省沧州泊头市南仓街

50-32-160离心油泵

描述:50-32-160离心油泵结构合理,性能优良,使用。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。RY系列风冷式高温导热油泵的程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料。
标签:CYZ离心油泵 | 铜齿轮泵

50-32-160离心油泵概述:
  50-32-160离心油泵结构合理,性能优良,使用。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。RY系列风冷式高温导热油泵的程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料(分三类:1.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti)。
50-32-160离心油泵优点及特点:
  50-32-160离心油泵、,在热态下能长期稳定运转无泄漏,无附加冷却系统,使用   等特点,在我国载热体加热系统中了广泛的使用,已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业,50-32-160离心油泵主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度≤370℃,是一种理想的循环泵。该导热油泵广泛应用纸餐盒高温定型、动态硫化轮胎及   胶机械、平板硫化、橡胶、烘干、饲料烘干、印染、化工、胶合板生产、卷材生产、沥青加热、挂面烘干等行业。

50-32-160离心油泵性能参数表:

型号 流量 M³/h 扬程 m 转速 r/min 功率Kw 效率 % 电机(Y型) 机座号 汽蚀余量 m  
轴功率 配用功率              
20-20-100 1 10 2800 0.09 0.37 26 AQ2-7112 2.0
20-20-125 1.5 22 2800 0.22 0.75 30 80 2.0
25-25-160 3 27 2900 0.53 1.5 30 90S 2.0
32-32-160 6 28 2900 0.85 1.5 50 90S 2.3
40-25-160 10 28 2900 1.72 2.2 45 90L 2.3
50-32-160 12.5 30 2900 1.90 3 57 100L 2.3
50-32-200 12.5 50 2900 3.78 5.5 45 132S 2.5
18 40 3.92 50 2.6        
50-32-200A 16 32 2900 3.35 4 42 112M 2.6
50-32-250 12.5 80 2900 6.20 11 44 160M 2.5
18 70 7.60 45 2.5        
50-32-250A 16 60 2900 6.20 7.5 42 132S 2.5
65-50-160 20 32 2900 3.17 5.5 55 132S 2.5
65-40-200 25 50 2900 5.87 7.5 58 132S 2.5
30 48 6.30 62 2.6        
65-40-200A 25 35 2900 4.00 5.5 59 132S 2.6
65-40-250 25 80 2900 10.30 15 53 160M 3.0
65-40-250A 20 51 2900 5.67 7.5 49 132S 3.0
65-40-315 25 125 2900 18.90 30 45 200L 3.0
65-40-31 22.5 100 2900 15.30 22 40 180M 3.0
80-50-200 40 52 2900 8.85 15 64 160M 2.9
50 50 9.70 70 3.0
60 46 11.00 70 3.1
80-50-200A 45 40 2900 7.80 11 63 160M 3.1
80-50-200B 40 32 2900 6.37 7.5 55 132S 3.1
80-50-250 50 80 2900 18.70 22 58 180M 3.0
60 72 19.60 60 3.2        
80-50-250A 43 60 2900 12.80 15 55 160M 3.2
80-50-200B 40 32 2900 6.37 75 55 132S  
80-50-250 50 80 2900 18.70 22 58 180M 3.0
60 72 19.60 60 3.2
80-50-250A 43 60 2900 12.80 15 55 160M  
80-50-315 50 125 2900 30.40 45 65 225M 3.0
80-50-31 45 100 2900 23.60 30 52 200L  
100-65-200 80 53 2900 16.50 22 70 180M 4.0
100 50 18.40 74 4.1        
100-65-200A 94 44 2900 16.00 22 70 180M  
100-65-200B 87 38 2900 13.80 15 65 160M  
100-65-200C 80 32 2900 11.80 15 59 160M  
100-65-250 80 85 2900 28.90 37 64 200L 4.2
100 80 32.60 68 4.3        
100-65-250B 90 65 2900 29.00 37 64 200L  
100-65-250B 90 65 2900 26.20 30 61 200L  
100-65-315 80 130 2900 45 75 63 280S 4.0
100 125 50.06 68 4.1        
100-65-31 95 113 2900 45.23 55 64 250M  
100-65-315B 90 100 2900 40.50 55 60 250M  
100-65-315C 82 84 2900 34.76 45 54 225M  
125-80-160 160 32 2900 18.34 22 76 180M 5.6
125-80-200 160 50 2900 28.70 37 76 200L 5.2
180 45 29.40 75 5.3        
125-80-250 160 80 2900 47.75 55 73 250M 5.2
125-80-250A 140 70 2900 39.20 45 69 225M  
125-100-200 180 52 2900 34.00 45 75 225M 5.4
200 50 35.40 77 5.5        

下一篇:没有了

返回首页| 公司简介 | 动态 | 产品展示 | 售后服务 | 在线留言 | 联系我们 |